| تنظیمات | کنترل پنل اعلام حریق متعارف 2 زون - برند تسلا سری رونانت حذف | تاچ پنل صوتی اندرویدی 7 اینچ تویا مدل JX7+Tuya دارای هاب زیگبی حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 24.800.000 تومان | 141.500.000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مدل : TCP - 2 REVENANT Series
تعداد زون: 2
ظرفیت هر زون: ۲۰ دیوایس
نحوه دسترسی به پنل : پسورد
خروجی آژیر : 2 عدد (Sounder Output)
ولتاژ ورودی : AC: 220V – 50Hz
پشتیبانی 2 عدد باتری: /5ah 12V / 7Ah یا 12V / 9Ah
ولتاژ شارژ: 27.2V – 27.6V
ترمینال مجزا برای هر زون
ترمینال مستقل برای آژیرها
خروجی Fire Relay
نمایشگر LED برای هر زون
نشانگر وضعیت برق، باتری، Fault، Charger Fault
قابلیت تست یک نفره (مهندسی ) را دارد
ابعاد: 90 ×280 ×370 mm
تحت استاندارد : Class A2 OF EN54-5 :2000
دارای استاندارد ملی به شماره ISIRI 3707 | برند: S.O.S
Zigbee Gateway (هاب مرکزی زیگبی 3)
توان خروجی: 200 وات (8 کانال 25 وات)
صفحه نمایش: نمایشگر 7 اینچ - رنگی و تمام لمسی
درگاه ورودی: USB و SD کارت، بلوتوث، AUX
نرم افزار : TUYA - Smart Life
امکان اتصال به ساب ووفر: دارد توسط AUX خروجی
محتویات جعبه: پنل، براکت فلزی مگنتی جهت نصب، اکسسوری نصب
منبع تغذیه: برق ورودی 220ولت AC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|

