| تنظیمات | تاچ پنل صوتی اندرویدی 8 اینچ تویا مدل JX8Tuya دارای هاب زیگبی حذف | ماژول آمپلی فایر بلوتوثی دو کانال مدل BT502c حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | 683 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 134.500.000 تومان | 5.700.000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | برند: S.O.S
Zigbee Gateway (هاب مرکزی زیگبی 3)
تعداد خروجی اسپیکر : 4 کانال استریو - 25 وات
صفحه نمایش : نمایشگر8 اینچ - رنگی و تمام لمسی
ورژن اندروید : 8.1
درگاه ورودی : USB و SD کارت، بلوتوث، AUX
نرم افزار : TUYA - Smart Life
ابعاد پنل : 43×133×250میلیمتر
ابعاد قوطی توکار : 2عدد کنار هم و با فاصله استاندارد: 86× 86× 50 میلیمتر
رنگ : مشکی - نقره ای
امکان اتصال به ساب ووفر : دارد توسط AUX خروجی
محتویات جعبه : پنل، براکت فلزی مگنتی جهت نصب، اکسسوری نصب
منبع تغذیه : برق ورودی 220ولت AC
| برند: S.O.S
نوع: 4 تا 8 اهم، دارای ، دارای کلید کنترل حجم صدا
تعداد کانال خروجی : 2 کانال 50 وات با چیپست نرمال
توان خروجی : 100 وات
ولتاژ ورودی : 12 تا 24 ولت DC (آداپتور مخصوص دارد)
راه های ورودی : AUX
کلید ولوم : دارد
محتوای جعبه: برد آمپلی، صفحات محافظ زیر و روی برد اصلی به همراه پیچ ها و اسپیسرهای مخصوص و فیش آداپتوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|

