| تنظیمات | مینی رله هوشمند مانیتورینگ تک فاز 100 آمپر MOES - پروتکل زیگبی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | 835-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 9.000.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مدل: ZM-1P100M
حداکثر جریان: ۱۰۰ آمپر
نوع سنسور: ترانس جریان (CT) خارجی
اپلیکیشنهای سازگار: Tuya Smart و Smart Life
قابلیت کنترل محلی و از راه دور (توسط هاب ZigBee)
مناسب برای محیط داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
