| تنظیمات | ریسه و کنترلر هوشمند آر.جی.بی MOES پروتکل زیگبی حذف | ﺳﻨﺴﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دایره MOES - پروتکل زیگبی حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | 938 | 742-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 15.000.000 تومان | 8.000.000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 3 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مشخصات فنی:
برند : MOES مدل :ZLS-TD-RGB پروتکل ارتباطی : Zigbee هوشمندسازی نوار LED موجود تبدیل نوارهای RGB، RGBW و RGB+CCT به نوار هوشمند بدون نیاز به تغییر LED یا کابلکشی جدید اتصال پایدار، مصرف انرژی کم و پاسخدهی سریع سازگار با هابهای Tuya/MOES و اکوسیستم خانه هوشمند تایمر و برنامهریزی برای روشن/خاموش شدن خودکار کنترل کامل از طریق اپلیکیشن هماهنگی کامل با سایر تجهیزات زیگبیاپلیکیشنها: MOES / Tuya Smart / Smart Life | مشخصات فنی:
برند : MOES
مدل : ZSS-KB-TH-LY-C
پروتکل ارتباطی : Zigbee
نرم افزار : SMARTLIFE/MOES/TUYA
ولتاژ ورودی : DC2.4V-3V
رنگ : سفید
صفحه نمایش: دایره
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|

