| تنظیمات | کنترل پنل اعلام حریق متعارف 6 زون - برند تسلا سری رونانت حذف | کنترل پنل اعلام حریق متعارف 10 زون - برند تسلا سری رونانت حذف | کنترل پنل اعلام حریق متعارف 8 زون - برند تسلا سری رونانت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | 271 | 275 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 25.200.000 تومان | 25.900.000 تومان | 25.400.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مدل : TCP - 6 REVENANT Series
تعداد زون: 6
ظرفیت هر زون: ۲۰ دیوایس
نحوه دسترسی به پنل : پسورد
خروجی آژیر : 2 عدد (Sounder Output)
ولتاژ ورودی : AC: 220V – 50Hz
پشتیبانی 2 عدد باتری: /5ah 12V / 7Ah یا 12V / 9Ah
ولتاژ شارژ: 27.2V – 27.6V
ترمینال مجزا برای هر زون
ترمینال مستقل برای آژیرها
خروجی Fire Relay
نمایشگر LED برای هر زون
نشانگر وضعیت برق، باتری، Fault، Charger Fault
قابلیت تست یک نفره (مهندسی ) را دارد
ابعاد: 90 ×280 ×370 mm
تحت استاندارد : Class A2 OF EN54-5 :2000
دارای استاندارد ملی به شماره ISIRI 3707 | مدل : TCP10 - REVENANT Series
تعداد زون: 10
ظرفیت هر زون: ۲۰ دیوایس
نحوه دسترسی به پنل : پسورد
خروجی آژیر : 2 عدد (Sounder Output)
ولتاژ ورودی : AC: 220V – 50Hz
پشتیبانی 2 عدد باتری: /5ah 12V / 7Ah یا 12V / 9Ah
ولتاژ شارژ: 27.2V – 27.6V
ترمینال مجزا برای هر زون
ترمینال مستقل برای آژیرها
خروجی Fire Relay
نمایشگر LED برای هر زون
نشانگر وضعیت برق، باتری، Fault، Charger Fault
قابلیت تست یک نفره (مهندسی ) را دارد
ابعاد: 90 ×280 ×370 mm
تحت استاندارد : Class A2 OF EN54-5 :2000
دارای استاندارد ملی به شماره ISIRI 3707 | مدل : TCP - 8 REVENANT Series
تعداد زون: 8
ظرفیت هر زون: ۲۰ دیوایس
نحوه دسترسی به پنل : پسورد
خروجی آژیر : 2 عدد (Sounder Output)
ولتاژ ورودی : AC: 220V – 50Hz
پشتیبانی 2 عدد باتری: /5ah 12V / 7Ah یا 12V / 9Ah
ولتاژ شارژ: 27.2V – 27.6V
ترمینال مجزا برای هر زون
ترمینال مستقل برای آژیرها
خروجی Fire Relay
نمایشگر LED برای هر زون
نشانگر وضعیت برق، باتری، Fault، Charger Fault
قابلیت تست یک نفره (مهندسی ) را دارد
ابعاد: 90 ×280 ×370 mm
تحت استاندارد : Class A2 OF EN54-5 :2000
دارای استاندارد ملی به شماره ISIRI 3707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


